Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 8 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO10-3 | Emplina JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 50% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 50% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Stijn Julian van den | Teamspeler | |
Deursen, Ayden van | Teamspeler | |
Deursen, Bram van | Technische staf | Trainer |
Dun, Julian Van | Teamspeler | |
Dun, Wil Van | Overige staf | Teammanager |
Popson, Suley | Technische staf | Trainer/coach |
Schol, Torre | Teamspeler | |
Woerkom, Dean Van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buts, Ferry | Overige staf | Teammanager |
Buts, Lars | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.