Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel JO9-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Winkels |
Adres | Winkelseweg 2 D |
Plaats | 5321NA HEDEL |
Telefoonnummer | 073-5991992 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1Re - Rechts |
Uitteam-kleedkamer | 4Li - Links |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J.W.H. (Marco) van der Ven | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Bouman, Noah | Teamspeler | |
Coenen, Jace | Teamspeler | |
Geus, Gose de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Moed, Steijn | Teamspeler | |
Schapers, Sem | Teamspeler | |
Schröder, Vin | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.