Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Avanti'31 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Molenheide |
Adres | Avantilaan 1 |
Plaats | 5482RE SCHIJNDEL |
Telefoonnummer | 073-5432137 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Avanti'31 JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 16 sep. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Avanti'31 JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 32 | 29 |
Uit gewonnen | 31 | 31 |
% gewonnen | 42% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 42% |
% uit gewonnen | 43% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bert van der | Technische staf | Trainer/coach |
Burgt, Stijn van der | Teamspeler | |
Groot, Mads de | Teamspeler | |
Krabben, Tijn | Teamspeler | |
Merks, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergh, Erwin vd | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.