Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC JO15-2 (buiten mededinging) |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) van Breugel | Scheidsrechter |
R.J. (Roeland) Harkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BMC JO15-2 - Maliskamp JO15-1 | 8 sep. 2018 | 0 - 1 |
BMC JO15-2 - Maliskamp JO15-1 | 22 sep. 2018 | 0 - 0 |
BMC JO15-2 - Maliskamp JO15-1 | 20 mei 2023 | 2 - 4 |
BMC JO15-2 - Maliskamp JO15-1 | 23 sep. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC JO15-2 | Maliskamp JO15-1 |
Thuis gewonnen | 26 | 32 |
Uit gewonnen | 25 | 27 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 43% | 51% |
% uit gewonnen | 39% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Siem van den | Teamspeler | |
Bon, Daniel | Teamspeler | |
Burgt, Jayden van de | Teamspeler | |
Burgt, Roy van der | Technische staf | Trainer/coach |
Donkers, Rik | Teamspeler | |
Essing, Stef | Teamspeler | |
Farla, Mike | Teamspeler | |
Harkema, Roel | Teamspeler | |
Ravenstein, Ryan van | Teamspeler | |
Rudolfs, Kaz | Teamspeler | |
Schevers, Stijn | Teamspeler | |
Ven, Denzel van de | Teamspeler | |
Zoest, Samuel van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boselie, Tijn | Teamspeler | |
Frunt, Maik | Teamspeler | |
Gestel, Vince van | Teamspeler | |
Jong, Mees de | Teamspeler | |
Kuijpers, Sjors | Teamspeler | |
Kuijvenhoven, Joep | Teamspeler | |
Savrul, Nick | Teamspeler | |
Veltien, Tijn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.