Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CHC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Schutskamp |
Adres | de Fuik 8 10 |
Plaats | 5223KT 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6240495 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
CHC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 24 okt. 2021 | 5 - 1 |
Maliskamp 35+1 - CHC 35+1 | 27 mrt. 2022 | 1 - 6 |
CHC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 27 nov. 2022 | 6 - 0 |
Maliskamp 35+1 - CHC 35+1 | 23 apr. 2023 | 0 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | CHC 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 25 | 3 |
Uit gewonnen | 18 | 0 |
% gewonnen | 72% | 5% |
% thuis gewonnen | 83% | 10% |
% uit gewonnen | 62% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Berg, Gert-jan van den | Teamspeler | |
Bleijendaal, Remco | Teamspeler | |
Buijink, Peter | Teamspeler | |
Croes, Alex | Teamspeler | |
Dibbets, Pieter | Teamspeler | |
Donkers, Twan | Teamspeler | |
Els, Erwin v.d. | Teamspeler | |
Geelen, Clim | Teamspeler | |
Harkema, Roeland | Teamspeler | |
Heijne, Luuk | Teamspeler | |
Horst, Franklin van der | Teamspeler | |
Kersten, Maikel | Teamspeler | |
Lieren, Laurens van | Teamspeler | |
Lokven, Bert van | Teamspeler | |
Schelle, Perry | Teamspeler | |
Slangen, Peter | Teamspeler | |
Spin, Rutger | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaanse, Michael | Teamspeler | |
Beks, Alex | Teamspeler | |
Bhugoea, Bryan | Teamspeler | |
Brekelmans, Rob | Teamspeler | |
Griendt, Danny v.d. | Teamspeler | |
Griendt, Wilfrie van de | Teamspeler | |
Groen, Rob de | Teamspeler | |
Hermann, Werner | Teamspeler | |
Kerssens, Johan | Teamspeler | |
Popson, Suley | Teamspeler | |
Rijkers, Robin | Teamspeler | |
Verbeek, Hendrie | Teamspeler | |
Verduyn, Jack | Teamspeler | |
Verharen, John | Overige staf | Teammanager |
Wulp, Theo van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.