Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen JO10-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2L |
Uitteam-kleedkamer | 7L |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen JO10-2 | Maliskamp JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 0 | 0 |
% gewonnen | 33% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 0% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hille, Matti van | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aar, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Aar, Lotte Van | Teamspeler | |
Bekker, Liam De | Teamspeler | |
Hamdad, Hakim | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hamdad, Rayen | Teamspeler | |
Jochems, Guido | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Snijders, Ami | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.