Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HVCH JO11-7JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Braaken |
Adres | Binnenweg 1 |
Plaats | 5384RE HEESCH |
Telefoonnummer | 0412-451166 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11R |
Uitteam-kleedkamer | 15R |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HVCH JO11-7 | Maliskamp JO11-3 |
Thuis gewonnen | 6 | 24 |
Uit gewonnen | 3 | 16 |
% gewonnen | 31% | 38% |
% thuis gewonnen | 42% | 44% |
% uit gewonnen | 20% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buts, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Buts, Lars | Teamspeler | |
Kok, Milan | Teamspeler | |
Lemmens, Liv | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Backer, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Debie, Mees | Teamspeler | |
Graaf, Paul de | Overige staf | Teammanager |
Graaf, Tim de | Teamspeler | |
Poelwijk, Jelle van | Teamspeler | |
Poelwijk, Leon van | Technische staf | Trainer/coach |
Ruijs, Marc | Overige staf | Teammanager |
Ruijs, Quinn | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055