Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Knapen, Tijme | Teamspeler | |
Mensfoort, Bram van | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Nimwegen, Jim van | Teamspeler | |
Rommens, Seph | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler | |
Uters, Naud | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J013-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 40 | 7 | 33 | 19 | |
2 | EGS'20 JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 14 | 33 | 18 | |
3 | Prinses Irene JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 16 | |
4 | Juliana Mill JO13-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 | |
5 | BMC JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 27 | -4 | 9 | |
6 | Avanti'31 JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 34 | -24 | 7 | |
7 | HVCH JO13-3JM | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 34 | -27 | 1 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 40 | -33 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nooit Gedacht JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 | 12 | |
2 | Margriet JO13-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 12 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 19 | -3 | 6 | |
4 | Prinses Irene JO13-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
5 | J013-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
6 | HVCH JO13-2JM | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Engelen JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 45 | 15 | 30 | 27 | |
2 | Den Dungen JO13-1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 11 | 20 | 25 | |
3 | DBN'22 JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 21 | 16 | 22 | |
4 | Schijndel/DE WIT JO13-1JM | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 20 | |
5 | Nemelaer JO13-1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 19 | |
6 | SCG'18 JO13-1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 16 | -2 | 15 | |
7 | Avanti'31 JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 | 0 | 14 | |
8 | J013-1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 13 | |
9 | Emplina JO13-2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 30 | 27 | 3 | 10 | |
10 | Boxtel JO13-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 35 | -17 | 10 | |
11 | Haarsteeg JO13-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 32 | -17 | 7 | |
12 | DVG JO13-1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 48 | -40 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J013-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | Nemelaer JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Tholense Boys, JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | DSE JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Emplina JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Hardinxveld JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | J013-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RFC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | VOAB JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RCS JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
10 | Acht JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Tholense Boys, JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
3 | J013-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | VOAB JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
5 | RCS JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Emplina JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
7 | Bergeijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | DSE JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
9 | Hardinxveld JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOAB JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | RFC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
3 | Tholense Boys, JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
4 | J013-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055