| Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2026 | VCO 1 | Maliskamp 1 | 2 - 2 | ||
| 01-02-2026 | HRC'14 2 | Maliskamp 2 | 3 - 2 | ||
| 31-01-2026 | Maliskamp JO12-4 | RKDVC JO12-5 | 4 - 3 | ||
| 31-01-2026 | JO14-1 | DBN'22 JO14-1 | 2 - 2 | ||
| 31-01-2026 | Maliskamp JO19-1JM | sv O.S.S. 1920 JO19-2 | 5 - 2 | ||
| 31-01-2026 | Maliskamp JO12-3 | RKKSV JO12-2 | 3 - 2 | ||
| 31-01-2026 | B.V.V. JO17-1 | Maliskamp JO17-1 | 2 - 15 | ||
| 31-01-2026 | HVCH JO15-1 | Maliskamp JO15-1 | 2 - 4 | ||
| 31-01-2026 | Maliskamp JO13-2 | Zwaluw VFC JO13-3 | 3 - 1 | ||
| 31-01-2026 | Maliskamp JO16-1JM | SSA/SJO VBC'25 JO16-1 | 9 - 3 | ||
| 31-01-2026 | EVVC JO15-1 | Maliskamp JO15-2 | 4 - 3 | ||
| 31-01-2026 | DSC JO12-1 | Maliskamp JO12-1 | 5 - 3 | ||
| 31-01-2026 | CHC/Loomer JO11-3 | JO11-1 | 2 - 4 | ||
| 31-01-2026 | ASH JO11-1 | Maliskamp JO11-3 | 9 - 3 | ||
| 31-01-2026 | Wilhelmina JO12-2JM | Maliskamp JO12-2 | 2 - 6 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055