Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Arda | Teamspeler | |
Beaard, Teun | Teamspeler | |
Brake, Cas te | Teamspeler | |
Dijk, Savi van | Teamspeler | |
Heel, Mika van | Teamspeler | |
Langenberg, Lex | Teamspeler | |
Lodewijkx, Juul | Teamspeler | |
Meijer, Mats | Teamspeler | |
Saldan, Timo | Teamspeler | |
Ven, Sam van de | Teamspeler | |
Weijts, Brent | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Den Dungen JO13-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 6 | 52 | 21 | |
2 | Zwaluw VFC JO13-4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 20 | 2 | 14 | |
3 | JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 | 12 | |
4 | BMC JO13-4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 25 | 8 | 11 | |
5 | Schijndel/DE WIT JO13-3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 11 | |
6 | Emplina JO13-6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 25 | -10 | 8 | |
7 | EVVC JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 | 3 | |
8 | OJC ROSMALEN JO13-6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 39 | -36 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC JO13-4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 15 | 15 | 18 | |
2 | B.V.V. JO13-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 10 | |
3 | ODC JO13-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 10 | |
4 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 7 | |
5 | JO13-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
6 | Wilhelmina JO13-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 19 | -4 | 5 | |
7 | Emplina JO13-6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
8 | Zwaluw VFC JO13-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | -5 | 3 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055