Thuisteam | Uitteam | Tijd | Veld | KL Thuis | KL Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maliskamp JO10-1 | Emplina JO10-3 | 09:00 | veld 2 A1 | 5 | 2 | ||
Maliskamp JO11-5 | Margriet JO11-4 | 09:00 | veld 3 B | 9 | 8 | ||
Maliskamp JO10-2 | Zwaluw VFC JO10-3 | 09:00 | veld 2 A2 | 6 | 3 | ||
Maliskamp JO11-4 | Emplina JO11-3 | 09:00 | veld 3 A | 10 | 1 | ||
Maliskamp JO12-1 | DAW Schaijk JO12-3JM | 10:30 | veld 3 A | 6 | 10 | ||
Maliskamp JO9-1 | Margriet JO9-1 | 10:30 | veld 2 A2 | 9 | 1 | ||
Maliskamp JO9-2 | MOSA'14 JO9-1JM | 10:30 | veld 2 B2 | 5 | 3 | ||
Maliskamp JO8-3 | SJO/SSA VESTA'19 JO8-2JM | 10:30 | veld 2 A1 | 2 | 8 | ||
Maliskamp JO13-3 | SC Elshout JO13-1JM | 12:00 | veld 3 | 10 | 8 | ||
Maliskamp JO13-1 | Avanti'31 JO13-1 | 12:00 | veld 1 | 6 | 3 | ||
Maliskamp JO16-1JM | SV BLC JO16-1 | 12:00 | veld 2 | ||||
Maliskamp JO15-2 | ODC JO15-2 | 14:30 | veld 3 | 6 | 10 | ||
Maliskamp JO19-1JM | Theole JO19-2 | 14:30 | veld 1 | 5 | 2 | ||
Maliskamp 2 | BMC 5 | 11:00 | veld 1 | ||||
Maliskamp 3 | B.V.V. 5 | 11:30 | veld 2 | ||||
Maliskamp 1 | Nooit Gedacht 1 | 14:00 | veld 1 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055